توضیحات
دسیکانت درایر روتاری ( Rotary Drum Dryers MDG MD & ND Atlas Copco ) اطلس کوپکو
ایر درایر روتاری ( Rotary Drum Dryers MDG MD & ND Atlas Copco ) اطلس کوپکو
Rotary drum adsorption dryers MD 200-4000
Type
MD 200 A |
Inlet flow FAD
7 bar(e) / 100 psig |
Pressure drop | Outlet connections | Dimensions | Weight | |||||||||
mm | inch | |||||||||||||
l/s | m3/h
720 |
cfm | bar
0.18 |
psi | DIN PN16 ANSI 150#
– |
L | W
852 |
H | L
56 |
W | H
53 |
kg | lbs
1015 |
|
200 | 424 | 2.6 | 1433 | 1347 | 34 | 460 | ||||||||
MD 200 W | 200 | 720 | 424 | 0.18 | 2.6 | – | 990 | 819 | 1347 | 39 | 32 | 53 | 410 | 905 |
MD 300 A | 300 | 1080 | 636 | 0.14 | 2 | – | 1442 | 852 | 1545 | 57 | 34 | 61 | 500 | 1103 |
MD 300 W | 300 | 1080 | 636 | 0.14 | 2 | – | 997 | 819 | 1545 | 39 | 32 | 61 | 440 | 970 |
MD 400 A | 400 | 1440 | 848 | 0.26 | 3.8 | – | 1442 | 852 | 1545 | 57 | 34 | 61 | 500 | 1103 |
MD 400 W | 400 | 1440 | 848 | 0.26 | 3.8 | – | 997 | 819 | 1545 | 39 | 32 | 61 | 440 | 971 |
MD 400 VSD A | 400 | 1440 | 848 | 0.26 | 3.8 | – | 1469 | 1160 | 1650 | 58 | 46 | 65 | 570 | 1258 |
MD 400 VSD W | 400 | 1440 | 848 | 0.26 | 3.8 | – | 1069 | 1026 | 1650 | 42 | 60 | 65 | 520 | 1146 |
MD 600 A | 600 | 2160 | 1271 | 0.22 | 3.2 | DN 80 / 3” | 1571 | 1586 | 1554 | 62 | 62 | 61 | 860 | 1897 |
MD 600 W | 600 | 2160 | 1271 | 0.22 | 3.2 | DN 80 / 3” | 1611 | 1000 | 1554 | 63 | 39 | 61 | 700 | 1544 |
MD 800 VSD A | 600 | 2160 | 1271 | 0.22 | 3.2 | DN 80 / 3” | 1571 | 1586 | 1554 | 62 | 62 | 61 | 860 | 1897 |
MD 800 VSD W | 600 | 2160 | 1271 | 0.22 | 3.2 | DN 80 / 3” | 1611 | 1000 | 1554 | 63 | 39 | 61 | 700 | 1544 |
MD 1000 W | 800 | 2880 | 1695 | 0.26 | 3.8 | DN 100 / 4” | 1407 | 1157 | 2058 | 55 | 46 | 81 | 1000 | 2204 |
MD 1100 VSD W | 1 000 | 3600 | 2119 | 0.26 | 3.8 | DN 100 / 4” | 1407 | 1157 | 2058 | 55 | 46 | 81 | 1000 | 2204 |
MD 1300 VSD W | 1 000 | 3600 | 2119 | 0.26 | 3.8 | DN 100 / 4” | 1407 | 1157 | 2058 | 55 | 46 | 81 | 1000 | 2204 |
MD 1800 W | 1 800 | 6480 | 3814 | 0.27 | 3.9 | DN 125 / 5” | 1721 | 1576 | 2283 | 68 | 62 | 90 | 1525 | 3362 |
MD 2000 W | 1 800 | 6480 | 3814 | 0.27 | 3.9 | DN 125 / 5” | 1880 | 1290 | 2890 | 74 | 51 | 114 | 1525 | 3362 |
MD 2100 VSD W | 1 800 | 6480 | 3814 | 0.27 | 3.9 | DN 125 / 5” | 1721 | 1576 | 2283 | 68 | 62 | 90 | 1525 | 3362 |
MD 2500 VSD W | 1 800 | 6480 | 3814 | 0.27 | 3.9 | DN 125 / 5” | 1721 | 1576 | 2283 | 68 | 62 | 90 | 1525 | 3362 |
MD 4000 W | 3 600 | 12960 | 7628 | 0.27 | 3.9 | DN 200 / 8” | 3225 | 2150 | 2492 | 127 | 85 | 98 | 4330 | 9546 |
Rotary drum adsorption dryer MDG 450
Inlet flow FAD
7 bar(e) / 100 psig |
Pressure drop | Outlet connections | Dimensions | Weight | |||||||||
mm | inch | ||||||||||||
l/s | m3/h
1440 |
cfm | bar
0.25 |
psi | DIN PN16 ANSI 150#
DN80/3″ |
L | W
1530 |
H | L
71 |
W | H
77 |
kg | lbs
3196 |
Rotary drum adsorption dryers ND 300-4000
Type ND 300 A |
Inlet flow FAD
7 bar(e) / 100 psig |
Pressure drop | Outlet connections | Dimensions | Weight | |||||||||
mm | inch | |||||||||||||
l/s | m3/h
1080 |
cfm | bar
0.14 |
psi | DIN PN16 ANSI 150#
– |
L | W
1293 |
H | L
60 |
W | H
67 |
kg | lbs
970 |
|
300 | 636 | 2 | 1515 | 1701 | 51 | 440 | ||||||||
ND 300 W | 300 | 1080 | 636 | 0.14 | 2 | – | 1293 | 1162 | 1701 | 51 | 46 | 67 | 440 | 970 |
ND 400 A | 400 | 1440 | 848 | 0.26 | 3.8 | – | 1515 | 1293 | 1701 | 60 | 51 | 67 | 440 | 970 |
ND 400 W | 400 | 1440 | 848 | 0.26 | 3.8 | – | 1293 | 1162 | 1701 | 51 | 46 | 67 | 440 | 970 |
ND 400 VSD A | 400 | 1440 | 848 | 0.26 | 3.8 | – | 1515 | 1293 | 1701 | 60 | 51 | 67 | 440 | 970 |
ND 400 VSD W | 400 | 1440 | 848 | 0.26 | 3.8 | – | 1293 | 1162 | 1701 | 51 | 46 | 67 | 520 | 1146 |
ND 600 A | 600 | 2160 | 1271 | 0.22 | 3.2 | DN 80 / 3” | 1835 | 1586 | 1622 | 72 | 62 | 64 | 1050 | 2315 |
ND 600 W | 600 | 2160 | 1271 | 0.22 | 3.2 | DN 80 / 3” | 1611 | 1191 | 1675 | 63 | 47 | 66 | 870 | 1918 |
ND 800 VSD A | 600 | 2160 | 1271 | 0.22 | 3.2 | DN 80 / 3” | 1835 | 1586 | 1622 | 72 | 62 | 64 | 1050 | 2315 |
ND 800 VSD W | 600 | 2160 | 1271 | 0.22 | 3.2 | DN 80 / 3” | 1611 | 1191 | 1675 | 63 | 47 | 66 | 870 | 1918 |
ND 1000 W | 800 | 2880 | 1695 | 0.26 | 3.8 | DN 100 / 4” | 1407 | 1455 | 2058 | 55 | 57 | 81 | 1225 | 2700 |
ND 1100 VSD W | 1000 | 3600 | 2119 | 0.26 | 3.8 | DN 100 / 4” | 1407 | 1455 | 2058 | 55 | 57 | 81 | 1225 | 2700 |
ND 1300 VSD W | 1000 | 3600 | 2119 | 0.26 | 3.8 | DN 100 / 4” | 1407 | 1455 | 2058 | 55 | 57 | 81 | 1225 | 2700 |
ND 1800 W | 1800 | 6480 | 3814 | 0.27 | 3.9 | DN 125 / 5” | 1497 | 1879 | 2322 | 59 | 74 | 91 | 1750 | 3858 |
ND 2000 W | 1800 | 6480 | 3814 | 0.27 | 3.9 | DN 125 / 5” | 2410 | 1947 | 2890 | 9 | 77 | 114 | 1600 | 3530 |
ND 2100 VSD W | 1800 | 6480 | 3814 | 0.27 | 3.9 | DN 125 / 5” | 1497 | 1879 | 2322 | 59 | 74 | 91 | 1750 | 3858 |
ND 2500 VSD W | 1800 | 6480 | 3814 | 0.27 | 3.9 | DN 125 / 5” | 1497 | 1879 | 2322 | 59 | 74 | 91 | 1750 | 3858 |
ND 4000 W | 3600 | 12960 | 7628 | 0.27 | 3.9 | DN 200 / 8” | 3225 | 2150 | 2492 | 127 | 85 | 98 | 4950 | 10913 |
تمامی محصولات شرکت اطلس کوپکو دارای پارت نامبر 10 رقمی می باشند . در صورتی که کد ده رقمی را در اختیار ندارید کافیست مدل کمپرسور و شماره سریال آن را برای ما ارسال کنید تا کارشناسان ما در سریعترین زمان ممکن شما را راهنمائی کنند.
شماره های تماس شرکت اطلس کاسپین ( کمپرسور یار ) تامین کننده محصولات اورجینال اطلس کوپکو در ایران :
۳۳۳۵۷۴۸۰ ۰۲۸
۰۹۱۲۲۰۰۰۲۶۴
۰۹۱۲۲۰۰۰۳۵۹
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.