توضیحات
دسیکانت ایر درایر – جذبی CD5+ 335+ Desiccant Air Dryers Atlas Copco اطلس کوپکو
ایر درایر جذبی ( CD5+ 335+ Desiccant Air Dryers Atlas Copco ) اطلس کوپکو
+CD5+ 335
Type | °C | °F | ISO 8573-1
Class |
l/s | m3/h | cfm |
CD 9+ | -70 | -100 | [2:1:2] | 9 | 32.4 | 19.1 |
CD 12+ | -70 | -100 | [2:1:2] | 12 | 43.2 | 25.4 |
CD 15+ | -70 | -100 | [2:1:2] | 15 | 54 | 31.8 |
CD 18+ | -70 | -100 | [2:1:2] | 18 | 64.8 | 38.1 |
CD 25+ | -70 | -100 | [2:1:2] | 25 | 90 | 53 |
CD 35+ | -70 | -100 | [2:1:2] | 35 | 126 | 74 |
CD 45+ | -70 | -100 | [2:1:2] | 45 | 162 | 95 |
CD 55+ | -70 | -100 | [2:1:2] | 55 | 198 | 117 |
CD 65+ | -70 | -100 | [2:1:2] | 65 | 234 | 138 |
CD 90+ | -70 | -100 | [2:1:2] | 90 | 324 | 191 |
CD 110+ | -70 | -100 | [2:1:2] | 110 | 396 | 233 |
CD 130+ | -70 | -100 | [2:1:2] | 130 | 468 | 275 |
CD 165+ | -70 | -100 | [2:1:2] | 165 | 594 | 350 |
CD 195+ | -70 | -100 | [2:1:2] | 195 | 702 | 413 |
CD 5+ | -40 | -40 | [2:2:2] | 5.5 | 19.8 | 11.7 |
CD 10+ | -40 | -40 | [2:2:2] | 10 | 36 | 21.2 |
CD 15+ | -40 | -40 | [2:2:2] | 15 | 54 | 31.8 |
CD 20+ | -40 | -40 | [2:2:2] | 20 | 72 | 42.4 |
CD 25+ | -40 | -40 | [2:2:2] | 25 | 90 | 53.0 |
CD 30+ | -40 | -40 | [2:2:2] | 30 | 108 | 63.6 |
CD 40+ | -40 | -40 | [2:2:2] | 40 | 144 | 85 |
CD 55⁺ | -40 | -40 | [2:2:2] | 55 | 198 | 117 |
CD 65+ | -40 | -40 | [2:2:2] | 65 | 234 | 138 |
CD 85+ | -40 | -40 | [2:2:2] | 85 | 306 | 180 |
CD 105+ | -40 | -40 | [2:2:2] | 105 | 378 | 222 |
CD 125+ | -40 | -40 | [2:2:2] | 125 | 450 | 265 |
CD 170+ | -40 | -40 | [2:2:2] | 170 | 612 | 360 |
CD 190+ | -40 | -40 | [2:2:2] | 190 | 684 | 403 |
CD 250+ | -40 | -40 | [2:2:2] | 250 | 900 | 530 |
CD 335+ | -40 | -40 | [2:2:2] | 330 | 1188 | 699 |
CD 8+ | -20 | -5 | [2:3:2] | 8 | 28.8 | 17.0 |
CD 16+ | -20 | -5 | [2:3:2] | 16 | 57.6 | 33.9 |
CD 23+ | -20 | -5 | [2:3:2] | 23 | 82.8 | 48.7 |
CD 30+ | -20 | -5 | [2:3:2] | 30 | 108 | 63.6 |
CD 37+ | -20 | -5 | [2:3:2] | 37 | 133.2 | 78.4 |
CD 44+ | -20 | -5 | [2:3:2] | 44 | 158.4 | 93.2 |
CD 50+ | -20 | -5 | [2:3:2] | 50 | 180 | 106 |
CD 65⁺ | -20 | -5 | [2:3:2] | 65 | 234 | 138 |
CD 80⁺ | -20 | -5 | [2:3:2] | 80 | 288 | 170 |
CD 105⁺ | -20 | -5 | [2:3:2] | 105 | 378 | 222 |
CD 125⁺ | -20 | -5 | [2:3:2] | 125 | 450 | 265 |
CD 150⁺ | -20 | -5 | [2:3:2] | 150 | 540 | 318 |
CD 195⁺ | -20 | -5 | [2:3:2] | 195 | 702 | 413 |
CD 225⁺ | -20 | -5 | [2:3:2] | 225 | 810 | 477 |
CD 300⁺ | -20 | -5 | [2:3:2] | 300 | 1080 | 636 |
bar | psig
1.2 |
0.01 μm
0.01 ppm |
1 μm
DDp 15+ |
Inlet (G/NPT) | Outlet (G/NPT)
1/2″ |
0.085 | UD 15+ | 1/2″ | |||
0.13 | 1.9 | UD 15+ | DDp 15+ | 1/2″ | 1/2″ |
0.18 | 2.6 | UD 15+ | DDp 15+ | 1/2″ | 1/2″ |
0.22 | 3.2 | UD 25+ | DDp 25+ | 1/2″ | 1/2″ |
0.04 | 0.51 | UD 25+ | DDp 35+ | 1/2” | 1/2” |
0.07 | 1.06 | UD 45+ | DDp 35+ | 1” | 1/2” |
0.13 | 1.93 | UD 45+ | DDp 50+ | 1” | 1” |
0.04 | 0.62 | UD 60+ | DDp 70+ | 1” | 1” |
0.06 | 0.91 | UD 100+ | DDp 70+ | 1” | 1” |
0.13 | 1.93 | UD 100+ | DDp 130+ | 1” | 1 1/2” |
0.08 | 1.16 | UD 140+ | DDp 130+ | 1 1/2” | 1 1/2” |
0.12 | 1.78 | UD 140+ | DDp 130+ | 1 1/2” | 1 1/2” |
0.11 | 1.62 | UD 180+ | DDp 170+ | 1 1/2” | 1 1/2” |
0.16 | 2.26 | UD 220+ | DDp 210+ | 1 1/2” | 1 1/2” |
0.08 | 1.2 | UD 7+ | NA* | 1/2″ | 1″ |
0.11 | 1.6 | UD 15+ | NA* | 1/2″ | 1″ |
0.15 | 2.2 | UD 15+ | NA* | 1/2″ | 1″ |
0.18 | 2.6 | UD 25+ | NA* | 1/2″ | 1″ |
0.24 | 3.5 | UD 25+ | NA* | 1/2″ | 1″ |
0.25 | 3.6 | UD 45+ | NA* | 3/4″ | 1″ |
0.1 | 1.2 | UD 45+ | NA* | 1” | 1” |
0.1 | 1.6 | UD 60+ | NA* | 1” | 1” |
0.2 | 2.3 | UD 60+ | NA* | 1” | 1” |
0.2 | 3.6 | UD 100+ | NA* | 1” | 1” |
0.1 | 1.7 | UD 100+ | NA* | 1” | 1” |
0.1 | 1.7 | UD 140+ | NA* | 1 1/2” | 1 1/2” |
0.2 | 3.1 | UD 180+ | NA* | 1 1/2” | 1 1/2” |
0.2 | 2.2 | UD 180+ | NA* | 1 1/2” | 1 1/2” |
0.2 | 3.5 | UD 310+ | NA* | 2” | 2” |
0.3 | 4.4 | UD 310+ | NA* | 2” | 2” |
0.08 | 1.2 | UD 15+ | NA* | 1/2″ | 1″ |
0.12 | 1.7 | UD 25+ | NA* | 1/2″ | 1″ |
0.17 | 2.5 | UD 25+ | NA* | 1/2″ | 1″ |
0.25 | 3.6 | UD 45+ | NA* | 3/4″ | 1″ |
0.32 | 4.6 | UD 45+ | NA* | 3/4″ | 1″ |
0.37 | 5.4 | UD 45+ | NA* | 3/4″ | 1″ |
0.1 | 1.8 | UD 45+ | NA* | 1” | 1” |
0.2 | 2.5 | UD 60+ | NA* | 1” | 1” |
0.2 | 3.6 | UD 60+ | NA* | 1” | 1” |
0.3 | 4.8 | UD 100+ | NA* | 1” | 1” |
0.1 | 1.7 | UD 100+ | NA* | 1 1/2” | 1 1/2” |
0.2 | 2.6 | UD 140+ | NA* | 1 1/2” | 1 1/2” |
0.3 | 4.1 | UD 180+ | NA* | 1 1/2” | 1 1/2” |
0.2 | 2.9 | UD 180+ | NA* | 2” | 2” |
mm | inch | kg | lbs |
400 x 365 x 1260 | 15.7 x 14.4 x 49.6 | 45 | 99 |
400 x 365 x 1415 | 15.7 x 14.4 x 55.7 | 50 | 111 |
400 x 365 x 1595 | 15.7 x 14.4 x 62.8 | 57 | 125 |
400 x 365 x 1755 | 15.7 x 14.4 x 69.1 | 63 | 139 |
394 x 807 x 1495 | 15.5 x 31.8 x 58.9 | 124 | 273 |
394 x 827 x 1495 | 15.5 x 32.6 x 58.9 | 135 | 298 |
394 x 847 x 1835 | 15.5 x 33.3 x 72.2 | 158 | 348 |
564 x 847 x 1495 | 22.2 x 33.3 x 58.9 | 208 | 459 |
564 x 877 x 1495 | 22.2 x 34.5 x 58.9 | 224 | 494 |
564 x 907 x 1835 | 22.2 x 35.7x 72.2 | 266 | 586 |
734 x 907 x 1495 | 28.9 x 35.7 x 58.9 | 320 | 705 |
734 x 907 x 1835 | 28.9 x 35.7 x 72.2 | 375 | 827 |
929 x 907 x 1835 | 36.6 x 35.7 x 72.2 | 477 | 1052 |
929 x 907 x 1835 | 36.6 x 35.7 x 72.2 | 477 | 1052 |
400 x 365 x 950 | 15.7 x 14.4 x 37.4 | 32 | 70 |
400 x 365 x 1105 | 15.7 x 14.4 x 43.5 | 37 | 81 |
400 x 365 x 1260 | 15.7 x 14.4 x 49.6 | 42 | 93 |
400 x 365 x 1415 | 15.7 x 14.4 x 55.7 | 47 | 105 |
400 x 365 x 1595 | 15.7 x 14.4 x 62.8 | 53 | 117 |
400 x 365 x 1755 | 15.7 x 14.4 x 69.1 | 59 | 131 |
394 x 904 x 1205 | 15.51 x 35.59 x 47.44 | 110 | 242 |
394 x 904 x 1495 | 15.51 x 35.59 x 58.86 | 140 | 308 |
394 x 904 x 1495 | 15.51 x 35.59 x 58.86 | 165 | 365 |
394 x 934 x 1835 | 15.51 x 36.77 x 72.24 | 165 | 363 |
564 x 934 x 1495 | 22.20 x 36.77 x 58.86 | 215 | 473 |
564 x 964 x 1495 | 22.20 x 37.95 x 58.86 | 234 | 515 |
564 x 964 x 1835 | 22.20 x 37.95 x 72.24 | 276 | 607 |
734 x 964 x 1495 | 28.90 x 37.95 x 58.86 | 331 | 728 |
734 x 1042 x 1835 | 28.90 x 41.02 x 72.24 | 389 | 856 |
929 x 1042 x 1835 | 36.57 x 41.02 x 72.24 | 500 | 1100 |
400 x 365 x 950 | 15.7 x 14.4 x 37.4 | 32 | 70 |
400 x 365 x 1105 | 15.7 x 14.4 x 43,5 | 37 | 81 |
400 x 365 x 1260 | 15.7 x 14.4 x 49.6 | 42 | 93 |
400 x 365 x 1415 | 15.7 x 14.4 x 55.7 | 47 | 105 |
400 x 365 x 1595 | 15.7 x 14.4 x 62.8 | 53 | 117 |
400 x 365 x 1755 | 15.7 x 14.4 x 69.1 | 59 | 131 |
394 x 904 x 1205 | 15.51 x 35.59 x 47.44 | 110 | 242 |
394 x 904 x 1495 | 15.51 x 35.59 x 58.86 | 128 | 282 |
394 x 934 x 1495 | 15.51 x 36.77 x 58.86 | 141 | 310 |
394 x 934 x 1835 | 15.51 x 36.77 x 72.24 | 165 | 363 |
564 x 964 x 1495 | 22.20 x 37.95 x 58.86 | 218 | 480 |
564 x 964 x 1495 | 22.20 x 37.95 x 58.86 | 234 | 515 |
564 x 964 x 1835 | 22.20 x 37.95 x 72.24 | 277 | 609 |
734 x 1042 x 1495 | 28.90 x 41.02 x 58.86 | 331 | 728 |
BD 100+-300+
Type |
ISO 8573-1 Class |
Inlet capacity FAD 7 bar(e)/100 psig | Pressure drop excluding filters | Filter size | Connection size inlet/outlet | Dimensions (L x W x H) |
Weight |
||||||
Pre-filter | After-filter | ||||||||||||
l/s | m³/h | cfm | bar(e) | psig | 0.01 µm
0.01 ppm |
1 µm | 50Hz=G/PN16,
60Hz=NPT/DN |
mm | inch | kg | lbs | ||
CD 110+ | [-:1:-] [-:2:-] | 107 | 385 | 227 | 0.09 | 1.31 | UD 140+ | DDp 130+ | 1 1/2” | 950 x 728 x 1695 | 37.5 x 28.7 x 66.7 | 340 | 750 |
CD 150+ | [-:1:-] [-:2:-] | 150 | 540 | 318 | 0.16 | 2.32 | UD 180+ | DDp 170+ | 1 1/2” | 1089 x 848 x 1731 | 42.9 x 33.4 x 68.1 | 415 | 915 |
CD 185+ | [-:1:-] [-:2:-] | 185 | 666 | 392 | 0.10 | 1.45 | UD 220+ | DDp 210+ | 1 1/2” | 1089 x 848 x 1731 | 42.9 x 33.4 x 68.1 | 445 | 981 |
CD 250+ | [-:1:-] [-:2:-] | 250 | 900 | 530 | 0.09 | 1.31 | UD 310+ | DDp 310+ | 2” | 1106 x 960 x 1816 | 43.5 x 37.8 x 71.5 | 600 | 1323 |
CD 300+ | [-:1:-] [-:2:-] | 300 | 1080 | 636 | 0.10 | 1.45 | UD 310+ | DDp 310+ | 2” | 1173 x 1116 x 1854 | 46.2 x 43.9 x 73.0 | 650 | 1433 |
+CD 110+ 300
Type |
ISO 8573-1 Class |
Inlet capacity FAD 7 bar(e)/100 psig | Pressure drop excluding filters | Filter size | Connection size inlet/outlet | Dimensions (L x W x H) |
Weight |
||||||
Pre-filter | After-filter | ||||||||||||
l/s | m³/h | cfm | bar(e) | psig | 0.01 µm
0.01 ppm |
1 µm | 50Hz=G/PN16,
60Hz=NPT/DN |
mm | inch | kg | lbs | ||
CD 110+ | [-:1:-] [-:2:-] | 107 | 385 | 227 | 0.09 | 1.31 | UD 140+ | DDp 130+ | 1 1/2” | 950 x 728 x 1695 | 37.5 x 28.7 x 66.7 | 340 | 750 |
CD 150+ | [-:1:-] [-:2:-] | 150 | 540 | 318 | 0.16 | 2.32 | UD 180+ | DDp 170+ | 1 1/2” | 1089 x 848 x 1731 | 42.9 x 33.4 x 68.1 | 415 | 915 |
CD 185+ | [-:1:-] [-:2:-] | 185 | 666 | 392 | 0.10 | 1.45 | UD 220+ | DDp 210+ | 1 1/2” | 1089 x 848 x 1731 | 42.9 x 33.4 x 68.1 | 445 | 981 |
CD 250+ | [-:1:-] [-:2:-] | 250 | 900 | 530 | 0.09 | 1.31 | UD 310+ | DDp 310+ | 2” | 1106 x 960 x 1816 | 43.5 x 37.8 x 71.5 | 600 | 1323 |
CD 300+ | [-:1:-] [-:2:-] | 300 | 1080 | 636 | 0.10 | 1.45 | UD 310+ | DDp 310+ | 2” | 1173 x 1116 x 1854 | 46.2 x 43.9 x 73.0 | 650 | 1433
|
CD 25-260
Type CD 25 |
Pressure dew point | ISO 8573-
1 Class |
Inlet capacity FAD 7 bar(e)/
100 psig |
Pressure drop excluding filters | Filter size | Connection size inlet/outlet | Dimensions (L x W x H) | Weight | ||||||||
Pre-filter | After- filter | |||||||||||||||
°C | °F
-40 |
l/s
25 |
m3/h | cfm
53 |
bar | psig
0.44 |
0.01 μm
0.01 ppm |
1 μm
DDp 25+ |
Inlet (G/NPT) | Outlet (G/NPT)
1/2″ |
mm | inch
15.8 x 24.4 x 42.1 |
kg | lbs
192 |
||
-40 | [-:2:-] | 90 | 0.03 | PD 25+ | 1/2″ | 401 x 620 x 1070 | 87 | |||||||||
CD 35 | -40 | -40 | [-:2:-] | 35 | 126 | 74 | 0.06 | 0.86 | PD 45+ | DDp 45+ | 1/2″ | 1/2″ | 401 x 620 x 1115 | 15.8 x 24.4 x 43.9 | 88 | 194 |
CD 45 | -40 | -40 | [-:2:-] | 45 | 162 | 95 | 0.11 | 1.55 | PD 45+ | DDp 45+ | 1/2″ | 1/2″ | 401 x 620 x 1285 | 15.8 x 24.4 x 50.6 | 99 | 218 |
CD 55 | -40 | -40 | [-:2:-] | 55 | 198 | 117 | 0.17 | 2.48 | PD 65+ | DDp 65+ | 1″ | 1″ | 401 x 620 x 1465 | 15.8 x 24.4 x 57.7 | 114 | 251 |
CD 65 | -40 | -40 | [-:2:-] | 65 | 234 | 138 | 0.25 | 3.64 | PD 65+ | DDp 65+ | 1″ | 1″ | 401 x 620 x 1615 | 15.8 x 24.4 x 63.6 | 124 | 273 |
CD 90 | -40 | -40 | [-:2:-] | 90 | 324 | 191 | 0.11 | 1.55 | PD 90+ | DDp 90+ | 1″ | 1″ | 571 x 620 x 1285 | 22.5 x 24.4 x 50.6 | 165 | 364 |
CD 110 | -40 | -40 | [-:2:-] | 110 | 396 | 233 | 0.17 | 2.48 | PD 160+ | DDp 160+ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 571 x 620 x 1465 | 22.5 x 24.4 x 57.7 | 197 | 434 |
CD 130 | -40 | -40 | [-:2:-] | 130 | 468 | 275 | 0.25 | 3.64 | PD 160+ | DDp 160+ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 571 x 620 x 1615 | 22.5 x 24.4 x 63.6 | 211 | 465 |
CD 165 | -40 | -40 | [-:2:-] | 165 | 594 | 350 | 0.45 | 6.48 | PD 215+ | DDp 215+ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 571 x 620 x 1695 | 22.5 x 24.4 x 66.7 | 245 | 540 |
CD 195 | -40 | -40 | [-:2:-] | 195 | 702 | 413 | 0.25 | 3.64 | PD 215+ | DDp 215+ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 738 x 620 x 1615 | 29.1 x 24.4 x 63.6 | 298 | 657 |
CD 260 | -40 | -40 | [-:2:-] | 260 | 936 | 551 | 0.49 | 7.16 | PD 265+ | DDp 265+ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 738 x 620 x 1915 | 29.1 x 24.4 x 75.4 | 328 | 723 |
CD 25 | -20 | -5 | [-:3:-] | 25 | 90 | 53 | 0.03 | 0.44 | PD 25+ | DDp 25+ | 1/2″ | 1/2″ | 401 x 620 x 1070 | 15.8 x 24.4 x 42.1 | 87 | 192 |
CD 35 | -20 | -5 | [-:3:-] | 35 | 126 | 74 | 0.06 | 0.86 | PD 45+ | DDp 45+ | 1/2″ | 1/2″ | 401 x 620 x 1070 | 15.8 x 24.4 x 42.1 | 87 | 192 |
CD 45 | -20 | -5 | [-:3:-] | 45 | 162 | 95 | 0.10 | 1.42 | PD 45+ | DDp 45+ | 1/2″ | 1/2″ | 401 x 620 x 1115 | 15.8 x 24.4 x 43.9 | 88 | 194 |
CD 55 | -20 | -5 | [-:3:-] | 55 | 198 | 117 | 0.16 | 2.31 | PD 65+ | DDp 65+ | 1″ | 1″ | 401 x 620 x 1285 | 15.8 x 24.4 x 50.6 | 99 | 218 |
CD 65 | -20 | -5 | [-:3:-] | 65 | 234 | 138 | 0.24 | 3.45 | PD 65+ | DDp 65+ | 1″ | 1″ | 401 x 620 x 1465 | 15.8 x 24.4 x 57.7 | 114 | 251 |
CD 90 | -20 | -5 | [-:3:-] | 90 | 324 | 191 | 0.48 | 6.99 | PD 90+ | DDp 90+ | 1″ | 1″ | 401 x 620 x 1615 | 15.8 x 24.4 x 63.6 | 124 | 273 |
CD 110 | -20 | -5 | [-:3:-] | 110 | 396 | 233 | 0.16 | 2.31 | PD 160+ | DDp 160+ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 571 x 620 x 1285 | 22.5 x 24.4 x 50.6 | 165 | 364 |
CD 130 | -20 | -5 | [-:3:-] | 130 | 468 | 275 | 0.24 | 3.45 | PD 160+ | DDp 160+ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 571 x 620 x 1465 | 22.5 x 24.4 x 57.7 | 197 | 434 |
CD 165 | -20 | -5 | [-:3:-] | 165 | 594 | 350 | 0.41 | 5.87 | PD 215+ | DDp 215+ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 571 x 620 x 1615 | 22.5 x 24.4 x 63.6 | 211 | 465 |
CD 195 | -20 | -5 | [-:3:-] | 195 | 702 | 413 | 0.24 | 3.45 | PD 215+ | DDp 215+ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 738 x 620 x 1465 | 29.1 x 24.4 x 57.7 | 273 | 602 |
CD 260 | -20 | -5 | [-:3:-] | 260 | 936 | 551 | 0.45 | 6.48 | PD 265+ | DDp 265+ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 738 x 620 x 1615 | 29.1 x 24.4 x 63.6 | 298 | 657 |
CD 1-1.5
Type | Pressure dew point | ISO 8573-
1 Class |
Inlet capacity FAD 7 bar(e)/100 psig | Pressure drop excluding filters | Filter size | Connection size inlet/outlet | Dimensions (L x W x H) | Weight | ||||||||
Pre-filter | After- filter | |||||||||||||||
°C | °F
-100 |
l/s
1 |
m3/h | cfm
2.1 |
bar | psig
0.31 |
0.01 μm
0.01 ppm |
1 μm
DDp 7+ |
Inlet (G/NPT) | Outlet (G/NPT)
1/2″ |
mm | inch
72. x 9.3 x 16.9 |
kg | lbs
16.5 |
||
CD 1 | -70 | [2:1:2] | 3.6 | 0.02 | UD 7+ | 1/2″ | 182 x 237 x 428 | 7.5 | ||||||||
CD 2 | -70 | -100 | [2:1:2] | 2 | 7.2 | 4.2 | 0.06 | 0.87 | UD 7+ | DDp 7+ | 1/2″ | 1/2″ | 182 x 237 x 523 | 72. x 9.3 x 20.6 | 9.5 | 20.9 |
CD 3.5 | -70 | -100 | [2:1:2] | 3.5 | 12.6 | 7.4 | 0.12 | 1.74 | UD 7+ | DDp 7+ | 1/2″ | 1/2″ | 182 x 237 x 673 | 72. x 9.3 x 26.5 | 12.5 | 27.5 |
CD 1.5 | -40 | -40 | [2:2:2] | 1.5 | 5.4 | 3.2 | 0.04 | 0.55 | UD 7+ | DDp 7+ | 1/2″ | 1/2″ | 182 x 237 x 428 | 72. x 9.3 x 16.9 | 7.5 | 16.5 |
CD 3 | -40 | -40 | [2:2:2] | 3 | 10.8 | 6.4 | 0.12 | 1.81 | UD 7+ | DDp 7+ | 1/2″ | 1/2″ | 182 x 237 x 523 | 72. x 9.3 x 20.6 | 9.5 | 20.9 |
CD 5 | -40 | -40 | [2:2:2] | 4.5 | 16.2 | 9.5 | 0.18 | 2.61 | UD 7+ | DDp 7+ | 1/2″ | 1/2″ | 182 x 237 x 673 | 72. x 9.3 x 26.5 | 12.5 | 27.5 |
تمامی محصولات شرکت اطلس کوپکو دارای پارت نامبر 10 رقمی می باشند . در صورتی که کد ده رقمی را در اختیار ندارید کافیست مدل کمپرسور و شماره سریال آن را برای ما ارسال کنید تا کارشناسان ما در سریعترین زمان ممکن شما را راهنمائی کنند.
شماره های تماس شرکت اطلس کاسپین ( کمپرسور یار ) تامین کننده محصولات اورجینال اطلس کوپکو در ایران :
۳۳۳۵۷۴۸۰ ۰۲۸
۰۹۱۲۲۰۰۰۲۶۴
۰۹۱۲۲۰۰۰۳۵۹
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.