توضیحات
فیلتر هوای فشرده ثانویه ( فیلتر پایپینگ )
جدول ابعادی محصولات
ردیف | کد محصول | ابعاد (mm) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | d3 | h | ||||||||||||||||||
1 | CF 1110 | 50 | 32 | 21 | 130 | ||||||||||||||||
2 | CF 4210 | 71 | 39 | 32 | 170 | ||||||||||||||||
3 | CF 4220 | 71 | 39 | 32 | 270 | ||||||||||||||||
4 | CF 5430 | 85 | 63 | 52 | 340 | ||||||||||||||||
5 | CF 5460 | 85 | 63 | 52 | 640 |
می باشد Corena D68 روغن پیشنهادی برای این سری فیلتر مدل
Corena D | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | ||
ISO Viscosity Grade | ISO 3448 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | |
Kinematic viscosity | ASTM D445 | ||||||
at 40 °C | mm²/s | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | |
at 100 °C | mm²/s | 5,5 | 6,9 | 8,9 | 11,5 | 14,5 | |
Density at 15 °C | kg/m³ | ASTM D1298 | 870 | 875 | 880 | 884 | 890 |
Flash point COC | °C | ASTM D92 | 210 | 230 | 240 | 240 | 240 |
Pour point | °C | ASTM D97 | -36 | -33 | -30 | -24 | -24 |
Ash, sulphated | % | DIN 51575 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | – | – |
Oxidation stability (delta-CCT) | % | DIN 51352-1 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | – | – |
Water separability | ASTM D 1401 | ||||||
at 54 °C | min | 15 | 20 | 25 | – | – | |
at 82 °C | min | – | – | – | 15 | 20 |
: جهت ارتباط با کارشناسان شرکت اطلس کاسپین ( کمپرسور یار ) میتوانید با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید
۳۳۳۵۷۴۸۰۰۲۸
۰۹۱۲۲۰۰۰۲۶۴
۰۹۱۲۲۰۰۰۳۵۹
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.