توضیحات
[show_filter_tracer default=’flanch’][/show_filter_tracer]
سپراتور های فلنچ دار
: این سری سپراتو ها ساخت ایران است و در 3 مدل ذیل عرضه میشود
1200 Hours – Grade SL – N
2000 Hours – Grade ML – HP
4500 Hours – Grade LL – PHP

سپراتورهای فلنچ دار اطلس کاسپین – 1
روغن پیشنهادی برای این سری فیلتر مدل Corena D68 می باشد
جدول ابعادی محصولات
|
ردیف |
کد محصول | ابعاد (mm) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | d2 | d3 | h1 | h2 | |||||||||||||||||
| 1 | AS 0001 | 73 | 115 | 35 | 145 | 0 | |||||||||||||||
| 2 | AS 0002 | 73 | 124 | 35 | 145 | 0 | |||||||||||||||
| 3 | AS 0011 | 69 | 115 | 29 | 235 | 0 | |||||||||||||||
| 4 | AS 0081 | 74 | 115 | 40 | 595 | 5 | |||||||||||||||
| 5 | AS 1000 | 135 | 175 | 90 | 160 | 0 | |||||||||||||||
| 6 | AS 1000/1 | 135 | 190 | 90 | 150 | 0 | |||||||||||||||
| 7 | AS 1000/2 | 135 | 165 | 90 | 200 | 0 | |||||||||||||||
| 8 | AS 1002 | 140 | 157 | 90 | 200 | 0 | |||||||||||||||
| 9 | AS 1006 | 135 | 160 | 90 | 170 | 0 | |||||||||||||||
| 10 | AS 1008 | 135 | 160 | 90 | 65 | 0 | |||||||||||||||
| 11 | AS 1009 | 135 | 170 | 90 | 197 | 10 | |||||||||||||||
| 12 | AS 1010 | 110 | 160 | 60 | 250 | 0 | |||||||||||||||
| 13 | AS 1011 | 135 | 160 | 90 | 230 | 0 | |||||||||||||||
| 14 | AS 1013 | 135 | 175 | 90 | 250 | 0 | |||||||||||||||
| 15 | AS 1014 | 135 | 175 | 90 | 230 | 0 | |||||||||||||||
| 16 | AS 1017 | 135 | 190 | 90 | 205 | 0 | |||||||||||||||
| 17 | AS 1020 | 135 | 175 | 90 | 300 | 0 | |||||||||||||||
| 18 | AS 1021 | 135 | 175 | 90 | 200 | 0 | |||||||||||||||
| 19 | AS 1030 | 135 | 170 | 90 | 320 | 0 | |||||||||||||||
| 20 | AS 1031 | 135 | 175 | 90 | 350 | 0 | |||||||||||||||
| 21 | AS 1032 | 130 | 185 | 90 | 330 | 0 | |||||||||||||||
| 22 | AS 1041 | 135 | 175 | 90 | 400 | 0 | |||||||||||||||
| 23 | AS 1100 | 135 | 220 | 90 | 170 | 0 | |||||||||||||||
| 24 | AS 1101 | 135 | 240 | 90 | 170 | 0 | |||||||||||||||
| 25 | AS 1102 | 141 | 216 | 87 | 200 | 0 | |||||||||||||||
| 26 | AS 1103 | 130 | 204 | 72 | 128 | 22 | |||||||||||||||
| 27 | AS 1110 | 135 | 220 | 90 | 250 | 10 | |||||||||||||||
| 28 | AS 1120 | 135 | 250 | 90 | 290 | 0 | |||||||||||||||
| 29 | AS 1310 | 135 | 350 | 90 | 230 | 0 | |||||||||||||||
| 30 | AS 2000 | 170 | 200 | 110 | 200 | 10 | |||||||||||||||
| 31 | AS 2001 | 170 | 200 | 110 | 155 | 10 | |||||||||||||||
| 32 | AS 2010 | 170 | 200 | 110 | 200 | 10 | |||||||||||||||
| 33 | AS 2011 | 170 | 200 | 110 | 250 | 10 | |||||||||||||||
| 34 | AS 2012 | 170 | 200 | 110 | 230 | 0 | |||||||||||||||
| 35 | AS 2013 | 170 | 200 | 110 | 225 | 0 | |||||||||||||||
| 36 | AS 2020 | 170 | 200 | 110 | 300 | 10 | |||||||||||||||
| 37 | AS 2022 | 165 | 107 | 200 | 300 | 10 | |||||||||||||||
| 38 | AS 2023 | 170 | 195 | 110 | 300 | 10 | |||||||||||||||
| 39 | AS 2030 | 170 | 200 | 110 | 350 | 10 | |||||||||||||||
| 40 | AS 2040 | 170 | 200 | 110 | 400 | 10 | |||||||||||||||
| 41 | AS 2041 | 170 | 200 | 110 | 400 | 0 | |||||||||||||||
| 42 | AS 2042 | 170 | 195 | 110 | 400 | 10 | |||||||||||||||
| 43 | AS 2043 | 165 | 200 | 110 | 400 | 0 | |||||||||||||||
| 44 | AS 2050 | 170 | 200 | 110 | 430 | 10 | |||||||||||||||
| 45 | AS 2051 | 170 | 200 | 110 | 440 | 0 | |||||||||||||||
| 46 | AS 2100 | 170 | 220 | 110 | 160 | 10 | |||||||||||||||
| 47 | AS 2110 | 170 | 220 | 110 | 230 | 0 | |||||||||||||||
| 48 | AS 2111 | 170 | 240 | 110 | 220 | 10 | |||||||||||||||
| 49 | AS 2112 | 170 | 230 | 110 | 235 | 0 | |||||||||||||||
| 50 | AS 2120 | 170 | 240 | 110 | 260 | 10 | |||||||||||||||
| 51 | AS 2140 | 170 | 240 | 110 | 370 | 10 | |||||||||||||||
| 52 | AS 2141 | 170 | 230 | 110 | 400 | 0 | |||||||||||||||
| 53 | AS 2200 | 170 | 200 | 110 | 170 | 10 | |||||||||||||||
| 54 | AS 2210 | 170 | 300 | 110 | 230 | 10 | |||||||||||||||
| 55 | AS 2211 | 170 | 300 | 110 | 250 | 0 | |||||||||||||||
| 56 | AS 2212 | 170 | 300 | 110 | 250 | 0 | |||||||||||||||
| 57 | AS 2213 | 170 | 300 | 124 | 225 | 0 | |||||||||||||||
| 58 | AS 2220 | 170 | 260 | 110 | 300 | 0 | |||||||||||||||
| 59 | AS 2221 | 170 | 300 | 110 | 300 | 10 | |||||||||||||||
| 60 | AS 2222 | 170 | 300 | 110 | 260 | 10 | |||||||||||||||
| 61 | AS 2223 | 170 | 260 | 110 | 300 | 0 | |||||||||||||||
| 62 | AS 2224 | 170 | 260 | 110 | 300 | 0 | |||||||||||||||
| 63 | AS 2225 | 170 | 300 | 110 | 300 | 10 | |||||||||||||||
| 64 | AS 2226 | 170 | 300 | 110 | 280 | 0 | |||||||||||||||
| 65 | AS 2227 | 170 | 300 | 110 | 300 | 10 | |||||||||||||||
| 66 | AS 2230 | 170 | 270 | 110 | 340 | 10 | |||||||||||||||
| 67 | AS 2231 | 170 | 260 | 110 | 350 | 0 | |||||||||||||||
| 68 | AS 2250 | 165 | 280 | 110 | 405 | 0 | |||||||||||||||
| 69 | AS 2251 | 165 | 280 | 110 | 405 | 0 | |||||||||||||||
| 70 | AS 2260 | 170 | 300 | 110 | 490 | 10 | |||||||||||||||
| 71 | AS 2261 | 170 | 260 | 110 | 500 | 10 | |||||||||||||||
| 72 | AS 2262 | 170 | 260 | 110 | 500 | 10 | |||||||||||||||
| 73 | AS 3100 | 210 | 242 | 160 | 145 | 0 | |||||||||||||||
| 74 | AS 3130 | 210 | 245 | 160 | 335 | 0 | |||||||||||||||
| 75 | AS 3210 | 220 | 290 | 160 | 250 | 0 | |||||||||||||||
| 76 | AS 3211 | 220 | 300 | 160 | 250 | 0 | |||||||||||||||
| 77 | AS 3212 | 220 | 275 | 160 | 230 | 0 | |||||||||||||||
| 78 | AS 3213 | 220 | 270 | 160 | 250 | 15 | |||||||||||||||
| 79 | AS 3214 | 220 | 300 | 160 | 250 | 0 | |||||||||||||||
| 80 | AS 3215 | 220 | 275 | 160 | 230 | 0 | |||||||||||||||
| 81 | AS 3216 | 220 | 275 | 160 | 235 | 0 | |||||||||||||||
| 82 | AS 3220 | 220 | 290 | 160 | 300 | 0 | |||||||||||||||
| 83 | AS 3221 | ||||||||||||||||||||
| 84 | AS 3222 | 210 | 275 | 160 | 300 | 0 | |||||||||||||||
| 85 | AS 3223 | 210 | 300 | 160 | 260 | 0 | |||||||||||||||
| 86 | AS 3224 | 210 | 289 | 160 | 275 | 0 | |||||||||||||||
| 87 | AS 3225 | 220 | 290 | 160 | 270 | 0 | |||||||||||||||
| 88 | AS 3230 | 210 | 260 | 160 | 320 | 0 | |||||||||||||||
| 89 | AS 3231 | 220 | 260 | 160 | 320 | 15 | |||||||||||||||
| 90 | AS 3232 | 220 | 275 | 160 | 300 | 0 | |||||||||||||||
| 91 | AS 3233 | 220 | 300 | 160 | 350 | 0 | |||||||||||||||
| 92 | AS 3234 | 220 | 300 | 160 | 350 | 0 | |||||||||||||||
| 93 | AS 3235 | 210 | 290 | 160 | 340 | 0 | |||||||||||||||
| 94 | AS 3236 | 220 | 273 | 160 | 305 | 0 | |||||||||||||||
| 95 | AS 3237 | 220 | 290 | 160 | 330 | 0 | |||||||||||||||
| 96 | AS 3240 | 210 | 285 | 160 | 360 | 0 | |||||||||||||||
| 97 | AS 3250 | 210 | 260 | 160 | 410 | 0 | |||||||||||||||
| 98 | AS 3251 | 220 | 275 | 160 | 440 | 0 | |||||||||||||||
| 99 | AS 3260 | 220 | 290 | 160 | 460 | 0 | |||||||||||||||
| 100 | AS 3261 | 210 | 260 | 160 | 460 | 0 | |||||||||||||||
| 101 | AS 3262 | 210 | 300 | 160 | 460 | 0 | |||||||||||||||
| 102 | AS 3270 | 210 | 260 | 160 | 520 | 0 | |||||||||||||||
| 103 | AS 3280 | 220 | 260 | 160 | 600 | 15 | |||||||||||||||
| 104 | AS 3310 | 210 | 330 | 160 | 250 | 0 | |||||||||||||||
| 105 | AS 3340 | 220 | 350 | 160 | 400 | 0 | |||||||||||||||
| 106 | AS 3341 | 220 | 310 | 160 | 390 | 0 | |||||||||||||||
| 107 | AS 3342 | 250 | 350 | 180 | 360 | 0 | |||||||||||||||
| 108 | AS 3360 | 220 | 320 | 160 | 460 | 0 | |||||||||||||||
| 109 | AS 3370 | 210 | 330 | 160 | 520 | 0 | |||||||||||||||
| 110 | AS 3410 | 220 | 360 | 160 | 250 | 0 | |||||||||||||||
| 111 | AS 3420 | 210 | 360 | 160 | 270 | 0 | |||||||||||||||
| 112 | AS 3421 | 220 | 360 | 160 | 280 | 0 | |||||||||||||||
| 113 | AS 3422 | 238 | 400 | 160 | 300 | 0 | |||||||||||||||
| 114 | AS 3423 | 220 | 363 | 160 | 270 | 0 | |||||||||||||||
| 115 | AS 3424 | 220 | 400 | 160 | 300 | 0 | |||||||||||||||
| 116 | AS 3460 | 220 | 360 | 160 | 460 | 0 | |||||||||||||||
| 117 | AS 4300 | 275 | 305 | 210 | 190 | 0 | |||||||||||||||
| 118 | AS 4310 | 275 | 305 | 210 | 250 | 0 | |||||||||||||||
| 119 | AS 4311 | 275 | 305 | 210 | 275 | 0 | |||||||||||||||
| 120 | AS 4312 | 275 | 325 | 210 | 250 | 0 | |||||||||||||||
| 121 | AS 4320 | 300 | 350 | 222 | 300 | 0 | |||||||||||||||
| 122 | AS 4321 | 300 | 350 | 222 | 290 | 0 | |||||||||||||||
| 123 | AS 4322 | 275 | 350 | 210 | 280 | 0 | |||||||||||||||
| 124 | AS 4323 | 275 | 325 | 210 | 300 | 0 | |||||||||||||||
| 125 | AS 4330 | 275 | 325 | 210 | 320 | 0 | |||||||||||||||
| 126 | AS 4331 | 300 | 335 | 222 | 320 | 0 | |||||||||||||||
| 127 | AS 4331/x | 300 | 335 | 222 | 320 | 0 | |||||||||||||||
| 128 | AS 4332 | 300 | 335 | 222 | 320 | 0 | |||||||||||||||
| 129 | AS 4333 | 300 | 350 | 222 | 350 | 0 | |||||||||||||||
| 130 | AS 4334 | 275 | 325 | 210 | 320 | 0 | |||||||||||||||
| 131 | AS 4340 | 300 | 350 | 222 | 400 | 0 | |||||||||||||||
| 132 | AS 4341 | 275 | 305 | 210 | 380 | 0 | |||||||||||||||
| 133 | AS 4342 | 275 | 325 | 210 | 400 | 0 | |||||||||||||||
| 134 | AS 4343 | 275 | 305 | 210 | 380 | 0 | |||||||||||||||
| 135 | AS 4350 | 300 | 350 | 222 | 450 | 0 | |||||||||||||||
| 136 | AS 4351 | 275 | 335 | 210 | 410 | 0 | |||||||||||||||
| 137 | AS 4352 | 275 | 325 | 210 | 450 | 0 | |||||||||||||||
| 138 | AS 4353 | 300 | 350 | 222 | 420 | 0 | |||||||||||||||
| 139 | AS 4360 | 275 | 325 | 210 | 500 | 0 | |||||||||||||||
| 140 | AS 4361 | 275 | 350 | 210 | 500 | 0 | |||||||||||||||
| 141 | AS 4362 | 300 | 350 | 222 | 500 | 0 | |||||||||||||||
| 142 | AS 4363 | 275 | 330 | 210 | 460 | 0 | |||||||||||||||
| 143 | AS 4364 | 275 | 305 | 210 | 460 | 0 | |||||||||||||||
| 144 | AS 4370 | 275 | 325 | 210 | 520 | 0 | |||||||||||||||
| 145 | AS 4380 | 300 | 350 | 222 | 600 | 0 | |||||||||||||||
| 146 | AS 4390 | 300 | 350 | 222 | 650 | 0 | |||||||||||||||
| 147 | AS 4391 | 300 | 350 | 222 | 670 | 0 | |||||||||||||||
| 148 | AS 4392 | 300 | 350 | 222 | 700 | 0 | |||||||||||||||
| 149 | AS 4393 | 275 | 350 | 210 | 670 | 0 | |||||||||||||||
| 150 | AS 4394 | 275 | 325 | 210 | 840 | 0 | |||||||||||||||
| 151 | AS 4420 | 275 | 360 | 210 | 300 | 0 | |||||||||||||||
| 152 | AS 4421 | 275 | 375 | 210 | 300 | 0 | |||||||||||||||
| 153 | AS 4422 | 300 | 390 | 222 | 280 | 0 | |||||||||||||||
| 154 | AS 4423 | 275 | 400 | 210 | 300 | 0 | |||||||||||||||
| 155 | AS 4430 | 270 | 400 | 160 | 350 | 0 | |||||||||||||||
| 156 | AS 4450 | 275 | 380 | 210 | 430 | 0 | |||||||||||||||
| 157 | AS 4451 | 300 | 400 | 222 | 450 | 0 | |||||||||||||||
| 158 | AS 4460 | 275 | 380 | 210 | 460 | 0 | |||||||||||||||
| 159 | AS 4461 | 275 | 400 | 210 | 500 | 0 | |||||||||||||||
| 160 | AS 4470 | 255 | 400 | 160 | 550 | 15 | |||||||||||||||
| 161 | AS 4490 | 275 | 400 | 210 | 820 | 0 | |||||||||||||||
| 162 | AS 4492 | 300 | 400 | 222 | 700 | 0 | |||||||||||||||
| 163 | AS 4493 | 300 | 400 | 222 | 720 | 0 | |||||||||||||||
| 164 | AS 4560 | 300 | 440 | 222 | 500 | 0 | |||||||||||||||
| 165 | AS 4790 | 300 | 520 | 222 | 685 | 15 | |||||||||||||||
| 166 | AS 4950/x | 275 | 604 | 210 | 425 | 0 | |||||||||||||||
| 167 | AS 5420 | 345 | 380 | 265 | 300 | 0 | |||||||||||||||
| 168 | AS 5460 | 345 | 395 | 265 | 460 | 0 | |||||||||||||||
| 169 | AS 5550 | 345 | 450 | 265 | 450 | 0 | |||||||||||||||
| 170 | AS 5551 | 345 | 410 | 265 | 450 | 0 | |||||||||||||||
| 171 | AS 5552 | 345 | 430 | 265 | 440 | 0 | |||||||||||||||
| 172 | AS 5560 | 345 | 430 | 265 | 460 | 0 | |||||||||||||||
| 173 | AS 5561 | 345 | 430 | 265 | 470 | 0 | |||||||||||||||
| 174 | AS 5580 | 345 | 440 | 265 | 600 | 0 | |||||||||||||||
| 175 | AS 5590 | 345 | 435 | 265 | 860 | 0 | |||||||||||||||
| 176 | AS 5650 | 345 | 495 | 265 | 450 | 0 | |||||||||||||||
| 177 | AS 5651/x | 345 | 495 | 265 | 420 | 0 | |||||||||||||||
| 178 | AS 5690 | 345 | 480 | 265 | 850 | 0 | |||||||||||||||
| 179 | AS 5770 | 345 | 540 | 265 | 540 | 0 | |||||||||||||||
| 180 | AS 5820 | 345 | 595 | 265 | 270 | 0 | |||||||||||||||
| 181 | AS 5821 | 345 | 595 | 265 | 275 | 0 | |||||||||||||||
| 182 | AS 5822 | 345 | 595 | 265 | 280 | 0 | |||||||||||||||
| 183 | AS 5830 | 345 | 595 | 265 | 350 | 0 | |||||||||||||||
| 184 | AS 5870 | 345 | 595 | 265 | 540 | 0 | |||||||||||||||
| 185 | AS 5871 | 345 | 595 | 265 | 540 | 0 | |||||||||||||||
| 186 | AS 5872 | 345 | 595 | 265 | 540 | 0 | |||||||||||||||
| 187 | AS 6530 | 395 | 440 | 326 | 350 | 0 | |||||||||||||||
| 188 | AS 6540 | 395 | 440 | 326 | 370 | 0 | |||||||||||||||
| 189 | AS 6541 | 395 | 430 | 326 | 400 | 0 | |||||||||||||||
| 190 | AS 6560 | 395 | 440 | 326 | 500 | 0 | |||||||||||||||
| 191 | AS 6570 | 395 | 440 | 326 | 520 | 0 | |||||||||||||||
| 192 | AS 6570/x | 395 | 440 | 326 | 520 | 0 | |||||||||||||||
| 193 | AS 6571 | 395 | 434 | 326 | 510 | 0 | |||||||||||||||
| 194 | AS 6572 | 395 | 433 | 326 | 517 | 0 | |||||||||||||||
| 195 | AS 6580 | 395 | 432 | 326 | 600 | 0 | |||||||||||||||
| 196 | AS 6590 | 395 | 440 | 326 | 620 | 0 | |||||||||||||||
| 197 | AS 6590/x | 395 | 440 | 326 | 620 | 0 | |||||||||||||||
| 198 | AS 6680 | 395 | 495 | 326 | 600 | 0 | |||||||||||||||
| 199 | AS 6720 | 395 | 550 | 330 | 280 | 0 | |||||||||||||||
| 200 | AS 6750 | 395 | 550 | 326 | 440 | 0 | |||||||||||||||
| 201 | AS 8760/x | 482 | 530 | 380 | 465 | 0 | |||||||||||||||
| 202 | AS 8980/x | 482 | 604 | 380 | 570 | 0 | |||||||||||||||
: جهت ارتباط با کارشناسان ما میتوانید با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید
۳۳۳۵۷۴۸۰۰۲۸
۰۹۱۲۲۰۰۰۲۶۴
۰۹۱۲۲۰۰۰۳۵۹




https://compressoryar.ir/
https://compressoryar.ir/
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.