توضیحات
دسیکانت ایر درایر – جذبی ( BD+CD+XD+ Twin Tower Desiccant Air Dryers ) اطلس کوپکو
ایر درایر جذبی ( BD+CD+XD+ Twin Tower Desiccant Air Dryers ) اطلس کوپکو
Heatless desiccant dryers
DRYER TYPE
|
Inlet flow FAD 7bar(e)/ 100 psig(1) | Pressure drop (excluding filters) | Inlet / outlet connections | Filter sizes (recommended) | ||||||
l/s | m³/hr | cfm | bar | psi | 50 Hz: G/ PN16
60 Hz: NPT/ DN |
Pre-filters | After-filter | |||
1 µm
0.1 ppm |
0.01 µm
0.01 ppm |
0.01 µm
0.01 ppm |
1 µm
|
CD 1+ | 1 | 4 | 2 | 0.2 | 2.90 | 1/4″ | N.A. | PD3 | – |
CD 1.5+ | 1.5 | 5 | 3 | 0.2 | 2.90 | 1/4″ | N.A. | PD3 | – |
CD 2+ | 2 | 8 | 4 | 0.2 | 2.90 | 1/4″ | N.A. | PD3 | – |
CD 2.5+ | 2.5 | 9 | 5 | 0.2 | 2.90 | 1/4″ | N.A. | PD3 | – |
CD 3+ | 3 | 11 | 6 | 0.2 | 2.90 | 1/4″ | N.A. | PD3 | – |
CD 5+ | 5 | 18 | 11 | 0.2 | 2.90 | ½” | N.A. | PD9 | – |
CD 7+ | 7 | 25 | 15 | 0.2 | 2.90 | ½” | N.A. | PD9 | – |
CD 10+ | 10 | 36 | 21 | 0.2 | 2.90 | ½” | N.A. | PD9 | UD 9+ |
CD 12+ | 12 | 43 | 25 | 0.2 | 2.90 | ½” | N.A. | PD17 | UD 15+ |
CD 17+ | 17 | 61 | 36 | 0.2 | 2.90 | ½” | N.A. | PD17 | UD 15+ |
CD 22+ | 22 | 79 | 47 | 0.35 | 5.08 | ½” | N.A. | PD17 | UD 25+ |
CD 25+ | 25 | 90 | 53 | 0.06 | 0.87 | ½” | DD32 | PD32 | UD 25+ |
CD 30+ | 30 | 108 | 64 | 0.085 | 1.23 | ½” | DD32 | PD32 | UD 45+ |
CD 35+ | 35 | 126 | 74 | 0.095 | 1.38 | ½” | DD32 | PD32 | UD 45+ | DDp32 |
CD 50+ | 50 | 180 | 106 | 0.35 | 5.08 | 1″ | DD60 | PD60 | UD 60+ | DDp60 |
CD 60+ | 60 | 216 | 127 | 0.12 | 1.74 | 1″ | DD60 | PD60 | UD 60+ | DDp60 |
CD 70+ | 70 | 252 | 148 | 0.16 | 2.32 | 1″ | DD60 | PD60 | UD 60+ | DDp60 |
CD 80+ | 80 | 288 | 170 | 0.12 | 1.74 | 1½” | DD120 | PD120 | UD 100+ | DDp120 |
CD 100+ | 100 | 360 | 212 | 0.35 | 5.08 | 1½” | DD120 | PD120 | UD 100+ | DDp120 |
CD 145+ | 145 | 522 | 307 | 0.35 | 5.08 | 1½” | DD150 | PD150 | UD 140+ | DDp150 |
CD 110+ | 110 | 396 | 233 | 0.12 | 1.74 | 1½” | DD120 | PD120 | UD 100+ | DDp120 |
CD 150+ | 150 | 540 | 318 | 0.16 | 2.32 | 1½” | DD150 | PD150 | UD 140+ | DDp150 |
CD 185+ | 185 | 666 | 392 | 0.2 | 2.90 | 1½” | DD175 | PD175 | UD 180+ | DDp175 |
CD 250+ | 250 | 900 | 530 | 0.14 | 2.03 | 2″ | DD280 | PD280 | UD 310+ | DDp280 |
CD 300+ | 300 | 1080 | 636 | 0.19 | 2.76 | 2″ | DD280 | PD280 | UD 310+ | DDp280 |
CD 330+ | 330 | 1188 | 700 | 0.1 | 1.45 | DN80 | DD425+ | PD425+ | UD 425+ | DDp425+ |
CD 400+ | 400 | 1440 | 848 | 0.1 | 1.45 | DN80 | DD425+ | PD425+ | UD 425+ | DDp425+ |
CD 550+ | 550 | 1980 | 1166 | 0.1 | 1.45 | DN80 | DD550+ | PD550+ | UD 550+ | DDp550+ |
CD 850+ | 850 | 3060 | 1802 | 0.1 | 1.45 | DN100 | DD850+ | PD850+ | UD 850+ | DDp850+ |
CD 1100+ | 1100 | 3960 | 2332 | 0.1 | 1.45 | DN100 | DD1100+ | PD1100+ | UD 1100+ | DDp1100+ |
CD 1400+ | 1400 | 5040 | 2968 | 0.11 | 1.60 | DN125 | DD1400+ | PD1400+ | UD 1400+ | DDp1400+ |
Dimensions | Weight | ||||||
mm | in | kg | lbs | ||||
L | W | H
|
L |
W
|
H |
106 | 172 | 540 | 7 | 4 | 21 | 7 | 15 |
106 | 172 | 590 | 7 | 4 | 23 | 8 | 17 |
106 | 172 | 720 | 7 | 4 | 28 | 9 | 19 |
106 | 172 | 830 | 7 | 4 | 32 | 10 | 22 |
106 | 172 | 855 | 7 | 4 | 33 | 11 | 24 |
149 | 295 | 640 | 11 | 6 | 25 | 19 | 41 |
149 | 295 | 730 | 11 | 6 | 28 | 22 | 48 |
149 | 295 | 875 | 11 | 6 | 34 | 25 | 55 |
149 | 295 | 1015 | 11 | 6 | 40 | 29 | 63 |
149 | 295 | 1270 | 11 | 6 | 50 | 35 | 77 |
149 | 295 | 1505 | 11 | 6 | 59 | 44 | 97 |
550 | 201 | 1233 | 21.7 | 7.9 | 48.5 | 50 | 110 |
550 | 201 | 1233 | 21.7 | 7.9 | 48.5 | 50 | 110 |
550 | 201 | 1478 | 21.7 | 7.9 | 58.2 | 60 | 132 |
550 | 201 | 1846 | 21.7 | 7.9 | 72.7 | 80 | 176 |
550 | 364 | 1233 | 21.7 | 14.3 | 48.5 | 100 | 220 |
550 | 364 | 1479 | 21.7 | 14.3 | 58.2 | 120 | 265 |
550 | 364 | 1846 | 21.7 | 14.3 | 72.7 | 160 | 353 |
550 | 364 | 1846 | 21.7 | 14.3 | 72.7 | 160 | 353 |
550 | 526 | 1846 | 21.7 | 20.7 | 72.7 | 240 | 529 |
950 | 728 | 1695 | 37.4 | 28.7 | 66.7 | 340 | 750 |
1089 | 848 | 1731 | 42.9 | 33.4 | 68.1 | 415 | 915 |
1089 | 848 | 1731 | 42.9 | 33.4 | 68.1 | 445 | 981 |
1106 | 960 | 1816 | 43.5 | 37.8 | 71.5 | 600 | 1323 |
1173 | 1116 | 1854 | 46.2 | 43.9 | 73.0 | 650 | 1433 |
1088 | 1776 | 2537 | 43 | 69.92 | 99.88 | 950 | 2109 |
1088 | 1776 | 2537 | 43 | 69.92 | 99.88 | 1030 | 2287 |
1091 | 1884 | 2592 | 43 | 74.17 | 102 | 1310 | 2908 |
1259 | 2359 | 2655 | 50 | 92.87 | 104.5 | 2120 | 4706 |
1259 | 2472 | 2637 | 50 | 97.32 | 103.8 | 2600 | 5772 |
1428 | 2693 | 2576 | 56 | 106 | 101.4 | 3700 | 8215 |
Blower purge desiccant dryers
DRYER TYPE | Inlet flow FAD 7bar(e)/
100 psig(1) |
Average power consumption | Pressure drop (excluding filters) | Inlet / outlet connections | ||||
l/s | m³/hr | cfm | kW | hp | bar | psi | 50 Hz: G/ PN16
60 Hz: NPT/ DN |
Purge Cooling
BD 100+ | 100 | 360 | 212 | 2.2 | 2.97 | 0.2 | 2.9 | 1 1/2″ |
BD 150+ | 150 | 540 | 318 | 3.3 | 4.5 | 0.2 | 2.9 | 1 1/2″ |
BD 185+ | 185 | 666 | 392 | 3.5 | 4.7 | 0.2 | 2.9 | 1 1/2″ |
BD 250+ | 250 | 900 | 530 | 4.8 | 6.5 | 0.2 | 2.9 | 2″ |
BD 300+ | 300 | 1080 | 636 | 5.7 | 7.7 | 0.2 | 2.9 | 2″ |
BD 330+ | 330 | 1188 | 700 | 9.3 | 12.6 | 0.12 | 1.74 | 80 |
BD 400+ | 400 | 1440 | 848 | 10.2 | 13.8 | 0.12 | 1.74 | 80 |
BD 550+ | 550 | 1980 | 1166 | 12 | 16.2 | 0.12 | 1.74 | 80 |
BD 850+ | 850 | 3060 | 1802 | 17.1 | 23.1 | 0.12 | 1.74 | 100 |
BD 1100+ | 1100 | 3960 | 2332 | 24.2 | 32.7 | 0.12 | 1.74 | 100 |
BD 1400+ | 1400 | 5040 | 2968 | 33 | 44.55 | 0.1 | 1.45 | 150 |
BD 1800+ | 1800 | 6480 | 3816 | 39 | 52.65 | 0.16 | 2.32 | 150 |
BD 2200+ | 2200 | 7920 | 4664 | 55 | 74.25 | 0.22 | 3.19 | 150 |
BD 3000+ | 3000 | 10800 | 6360 | 69 | 93.15 | 0.18 | 2.61 | 150 |
Zero purge cooling
BD 330+ | 330 | 1188 | 700 | 8.6 | 11.6 | 0.12 | 1.74 | 80 |
BD 400+ | 400 | 1440 | 848 | 10.7 | 14.4 | 0.12 | 1.74 | 80 |
BD 550+ | 550 | 1980 | 1166 | 13.2 | 17.8 | 0.12 | 1.74 | 80 |
BD 850+ | 850 | 3060 | 1802 | 23.4 | 31.6 | 0.12 | 1.74 | 100 |
BD 1100+ | 1100 | 3960 | 2332 | 32.4 | 43.7 | 0.12 | 1.74 | 100 |
BD 1400+ | 1400 | 5040 | 2968 | 37 | 50.0 | 0.1 | 1.45 | 150 |
BD 1800+ | 1800 | 6480 | 3816 | 45 | 60.8 | 0.16 | 2.32 | 150 |
BD 2200+ | 2200 | 7920 | 4664 | 62 | 83.7 | 0.22 | 3.19 | 150 |
BD 3000+ | 3000 | 10800 | 6360 | 79 | 106.7 | 0.18 | 2.61 | 150 |
Filter sizes (recommended) | Dimensions | Weight | |||||||||
Pre-filters | After-filter | mm | in | kg | lbs | ||||||
1 µm
0.1 ppm |
0.01 µm
0.01 ppm |
0.01 µm
0.01 ppm |
1 µm | L | W | H | L | W | H |
DD120 | PD120 | UD 100+ | DDp120 | 1250 | 770 | 1720 | 49.2 | 30.3 | 68 | 640 | 1421 |
DD150 | PD150 | UD 140+ | DDp150 | 1300 | 870 | 1770 | 51.2 | 34.3 | 70 | 680 | 1510 |
DD175 | PD175 | UD 180+ | DDp175 | 1300 | 870 | 1770 | 51.2 | 34.3 | 70 | 710 | 1576 |
DD280 | PD280 | UD 310+ | DDp280 | 1345 | 955 | 1816 | 53.0 | 37.6 | 71 | 775 | 1721 |
DD280 | PD280 | UD 310+ | DDp280 | 1425 | 1010 | 1853 | 56.1 | 39.8 | 73 | 820 | 1821 |
DD425+ | PD425+ | UD 425+ | DDp425+ | 1764 | 1024 | 2558 | 69.4 | 40.3 | 101 | 1190 | 2642 |
DD425+ | PD425+ | UD 425+ | DDp425+ | 1764 | 1024 | 2558 | 69.4 | 40.3 | 101 | 1300 | 2886 |
DD550+ | PD550+ | UD 550+ | DDp550+ | 1884 | 1024 | 2612 | 74.2 | 40.3 | 103 | 1620 | 3597 |
DD850+ | PD850+ | UD 850+ | DDp850+ | 2359 | 1175 | 2702 | 92.9 | 46.3 | 106 | 2600 | 5773 |
DD1100+ | PD1100+ | UD 1100+ | DDp1100+ | 2472 | 1175 | 2681 | 97.3 | 46.3 | 106 | 3040 | 6750 |
DD1400+ | PD1400+ | UD 1400+ | DDp1400+ | 2720 | 2199 | 2548 | 107.1 | 86.6 | 100 | 4100 | 9103 |
DD1800+ | PD1800+ | UD 1800+ | DDp1800+ | 2793 | 2199 | 2548 | 110.0 | 86.6 | 100 | 4700 | 10435 |
DD2200+ | PD2200+ | UD 2200+ | DDp2200+ | 2993 | 2199 | 2548 | 117.8 | 86.6 | 100 | 5600 | 12433 |
DD3000+ | PD3000+ | UD 3000+ | DDp3000+ | 3350 | 2417 | 2893 | 131.9 | 95.2 | 114 | 7600 | 16874 |
DD425+ | PD425+ | UD 425+ | DDp425+ | 1764 | 1024 | 2558 | 69.4 | 40.3 | 101 | 1420 | 3153 |
DD425+ | PD425+ | UD 425+ | DDp425 | 1764 | 1024 | 2558 | 69,4 | 40.3 | 101 | 1545 | 3430 |
DD550+ | PD550+ | UD 550+ | DDp550+ | 1884 | 1024 | 2612 | 74.2 | 40.3 | 103 | 1910 | 4241 |
DD850+ | PD850+ | UD 850+ | DDp850+ | 2359 | 1175 | 2702 | 92.9 | 46.3 | 106 | 2960 | 6572 |
DD1100+ | PD1100+ | UD 1100+ | DDp1100+ | 2472 | 1175 | 2681 | 97.3 | 46.3 | 106 | 3490 | 7745 |
DD1400+ | PD1400+ | UD 1400+ | DDp1400+ | 2720 | 2639 | 2548 | 107.1 | 103.9 | 100 | 4450 | 9880 |
DD1800+ | PD1800+ | UD 1800+ | DDp1800+ | 2793 | 2663 | 2548 | 110.0 | 104.8 | 100 | 5050 | 11213 |
DD2200+ | PD2200+ | UD 2200+ | DDp2200+ | 2993 | 2775 | 2548 | 117.8 | 109.3 | 100 | 5950 | 13211 |
DD3000+ | PD3000+ | UD 3000+ | DDp3000+ | 3350 | 2923 | 2893 | 131.9 | 115.1 | 114 | 7950 | 17651 |
Heat of compression desiccant dryers
DRYER TYPE | Inlet flow FAD 7bar(e)/
100 psig(1) |
Average power consumption | Pressure drop (excluding filters) | Inlet / outlet connections | Filter sizes (recommended) | ||||
l/s | m³/ hr | cfm | kW | hp | bar | psi | 50 Hz: G/ PN16
60 Hz: NPT/ DN |
After-filter | |
1 µm
0.1 ppm |
XD 550+ | 550 | 1980 | 1166 | 3.4 | 4.59 | 0.39 | 5.655 | 80 | DDp550+ |
XD 850+ | 850 | 3060 | 1802 | 5.1 | 6.9 | 0.39 | 5.655 | 100 | DDp850+ |
XD 1100+ | 1100 | 3960 | 2332 | 6.5 | 8.8 | 0.39 | 5.655 | 100 | DDp1100+ |
XD 1400+ | 1400 | 5040 | 2968 | 8.4 | 11.3 | 0.35 | 5.075 | 150 | DDp1400+ |
XD 1800+ | 1800 | 6480 | 3816 | 10.8 | 14.6 | 0.35 | 5.075 | 150 | DDp1800+ |
XD 2200+ | 2200 | 7920 | 4664 | 13.2 | 17.8 | 0.35 | 5.075 | 150 | DDp2200+ |
XD 3000+ | 3000 | 10800 | 6360 | 18 | 24.3 | 0.35 | 5.075 | 200 | DDp3000+ |
XD 3600+ | 3600 | 12960 | 7632 | 21.6 | 29.2 | 0.35 | 5.075 | 200 | DDp4000+ |
Filter sizes (recommended) | Dimensions | Weight | ||||||
After-filter | mm | in | kg | lbs | ||||
1 µm
0.1 ppm |
L | W | H | L | W | H |
DDp550+ | 1884 | 1589 | 2612 | 74.2 | 62.6 | 103 | 2196 | 4876 |
DDp850+ | 2359 | 1936 | 2752 | 92.9 | 76.2 | 108 | 3320 | 7371 |
DDp1100+ | 2473 | 1936 | 2734 | 97.4 | 76.2 | 108 | 3835 | 8515 |
DDp1400+ | 4120 | 2290 | 2556 | 162 | 90.2 | 101 | 5921 | 13146 |
DDp1800+ | 4120 | 2292 | 2560 | 162 | 90.2 | 101 | 6550 | 14543 |
DDp2200+ | 4120 | 2292 | 2680 | 162 | 90.2 | 105.51 | 7365 | 16353 |
DDp3000+ | 5617 | 2724 | 2866 | 221 | 107 | 112.83 | 9531 | 21162 |
DDp4000+ | 5617 | 2724 | 2866 | 221 | 107 | 112.83 | 10390 | 23069 |
شماره های تماس شرکت اطلس کاسپین ( کمپرسور یار ) تامین کننده محصولات اورجینال اطلس کوپکو در ایران :
۳۳۳۵۷۴۸۰ ۰۲۸
۰۹۱۲۲۰۰۰۲۶۴
۰۹۱۲۲۰۰۰۳۵۹
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.