توضیحات
[show_filter_tracer default=’flanch less’][/show_filter_tracer]
سپراتور های بدون فلنچ
1200 Hours – Grade SL – N
2000 Hours – Grade ML – HP
4500 Hours – Grade LL – PHP
روغن پیشنهادی برای این سری فیلتر مدل Corena D68 می باشد.
جدول ابعادی محصولات
| ردیف | کد محصول | ابعاد (mm) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | d2 | h1 | |||||||||||||||||||
| 1 | AS 0003/x | 100 | 51 | 158 | |||||||||||||||||
| 2 | AS 0004 | 80 | 44 | 200 | |||||||||||||||||
| 3 | AS 0005 | 80 | 43 | 160 | |||||||||||||||||
| 4 | AS 0010/x | 80 | 42 | 255 | |||||||||||||||||
| 5 | AS 0020 | 74 | 40 | 255 | |||||||||||||||||
| 6 | AS 0021 | 72 | 27 | 287 | |||||||||||||||||
| 7 | AS 0030 | 100 | 45 | 355 | |||||||||||||||||
| 8 | AS 0040/x | 100 | 54 | 413 | |||||||||||||||||
| 9 | AS 0050/x | 100 | 42 | 415 | |||||||||||||||||
| 10 | AS 0080/x | 90 | 41.5 | 560 | |||||||||||||||||
| 11 | AS 1001 | 115 | 68 | 160 | |||||||||||||||||
| 12 | AS 1003 | 126 | 38 | 190 | |||||||||||||||||
| 13 | AS 1004 | 135 | 90 | 160 | |||||||||||||||||
| 14 | AS 1005 | 108 | 57 | 135 | |||||||||||||||||
| 15 | AS 1007 | 138 | 83 | 180 | |||||||||||||||||
| 16 | AS 1012 | 115 | 85 | 255 | |||||||||||||||||
| 17 | AS 1015 | 106 | 70 | 250 | |||||||||||||||||
| 18 | AS 1016 | 115 | 68 | 240 | |||||||||||||||||
| 19 | AS 1022 | 102 | 63 | 300 | |||||||||||||||||
| 20 | AS 1023 | 125 | 38 | 254 | |||||||||||||||||
| 21 | AS 1040 | 115 | 68 | 335 | |||||||||||||||||
| 22 | AS 1042 | 148 | 88 | 365 | |||||||||||||||||
| 23 | AS 1060 | 115 | 68 | 500 | |||||||||||||||||
| 24 | AS 1080 | 142 | 57 | 582 | |||||||||||||||||
| 25 | AS 2021 | 177 | 54 | 280 | |||||||||||||||||
| 26 | AS 2024 | 165 | 125 | 275 | |||||||||||||||||
| 27 | AS 2031 | 170 | 110 | 338 | |||||||||||||||||
| 28 | AS 2032 | 165 | 125 | 315 | |||||||||||||||||
| 29 | AS 2060 | 155 | 108 | 500 | |||||||||||||||||
| 30 | AS 3040 | 220 | 73 | 375 | |||||||||||||||||
| 31 | AS 3041 | 239 | 145 | 370 | |||||||||||||||||
| 32 | AS 3090 | 240 | 156 | 612 | |||||||||||||||||
| 33 | AS 4070 | 295 | 235 | 535 | |||||||||||||||||
| 34 | AS 4090 | 295 | 235 | 765 | |||||||||||||||||
: جهت ارتباط با کارشناسان ما میتوانید با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید
۳۳۳۵۷۴۸۰ ۰۲۸
۰۹۱۲۲۰۰۰۲۶۴
۰۹۱۲۲۰۰۰۳۵۹




https://compressoryar.ir/
https://compressoryar.ir/
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.